Last update: Aug 31, 04:00 pm (EST)
Stocks | Current | Change | % |
---|---|---|---|
AI Index | 4,319.72 | -118.09 | -2.66% |
NASDAQ | 21,455.55 | -249.61 | -1.15% |
S&P 500 | 6,460.26 | -41.60 | -0.64% |
Source: thefinancials.com
Last update: Aug 31, 04:00 pm (EST)
Stocks | Current | Change | % |
---|---|---|---|
AI Index | 4,319.72 | -118.09 | -2.66% |
NASDAQ | 21,455.55 | -249.61 | -1.15% |
S&P 500 | 6,460.26 | -41.60 | -0.64% |
Source: thefinancials.com