Last update: Oct 27 9:33 am (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,828.85 | 85.78 | 1.81% |
| NASDAQ | 23,204.87 | 263.07 | 1.15% |
| S&P 500 | 6,791.69 | 53.25 | 0.79% |
Source: thefinancials.com
Last update: Oct 27 9:33 am (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,828.85 | 85.78 | 1.81% |
| NASDAQ | 23,204.87 | 263.07 | 1.15% |
| S&P 500 | 6,791.69 | 53.25 | 0.79% |
Source: thefinancials.com