Last update: Oct 08, 04:30 pm (EST)
Stocks | Current | Change | % |
---|---|---|---|
AI Index | 4,814.04 | 159.18 | 3.42% |
NASDAQ | 23,043.38 | 255.02 | 1.12% |
S&P 500 | 6,753.72 | 39.13 | 0.58% |
Source: thefinancials.com
Last update: Oct 08, 04:30 pm (EST)
Stocks | Current | Change | % |
---|---|---|---|
AI Index | 4,814.04 | 159.18 | 3.42% |
NASDAQ | 23,043.38 | 255.02 | 1.12% |
S&P 500 | 6,753.72 | 39.13 | 0.58% |
Source: thefinancials.com