Last update: Dec 12, 04:00 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,314.73 | -141.90 | -3.18% |
| NASDAQ | 23,195.17 | -398.69 | -1.69% |
| S&P 500 | 6,827.41 | -73.59 | -1.07% |
Source: thefinancials.com
Last update: Dec 12, 04:00 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,314.73 | -141.90 | -3.18% |
| NASDAQ | 23,195.17 | -398.69 | -1.69% |
| S&P 500 | 6,827.41 | -73.59 | -1.07% |
Source: thefinancials.com