Last update: Aug 11 9:58 am (EST)
Stocks | Current | Change | % |
---|---|---|---|
AI Index | 4,521.46 | -11.24 | -0.25% |
NASDAQ | 21,450.02 | 207.32 | 0.98% |
S&P 500 | 6,389.45 | 49.45 | 0.78% |
Source: thefinancials.com
Last update: Aug 11 9:58 am (EST)
Stocks | Current | Change | % |
---|---|---|---|
AI Index | 4,521.46 | -11.24 | -0.25% |
NASDAQ | 21,450.02 | 207.32 | 0.98% |
S&P 500 | 6,389.45 | 49.45 | 0.78% |
Source: thefinancials.com