Last update: Apr 17 10:31 am (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,515.13 | 57.94 | 1.30% |
| NASDAQ | 24,357.62 | 254.92 | 1.06% |
| S&P 500 | 7,101.81 | 60.53 | 0.86% |
Source: thefinancials.com
Last update: Apr 17 10:31 am (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,515.13 | 57.94 | 1.30% |
| NASDAQ | 24,357.62 | 254.92 | 1.06% |
| S&P 500 | 7,101.81 | 60.53 | 0.86% |
Source: thefinancials.com