Last update: Aug 11 4:19 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,829.28 | 12.32 | 0.26% |
| NASDAQ | 26,441.81 | -163.55 | -0.61% |
| S&P 500 | 7,724.98 | -28.13 | -0.36% |
Source: thefinancials.com
Last update: Aug 11 4:19 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,829.28 | 12.32 | 0.26% |
| NASDAQ | 26,441.81 | -163.55 | -0.61% |
| S&P 500 | 7,724.98 | -28.13 | -0.36% |
Source: thefinancials.com