Last update: Jun 01, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 5,265.44 | 253.26 | 5.05% |
| NASDAQ | 27,086.81 | 114.19 | 0.42% |
| S&P 500 | 7,599.96 | 19.90 | 0.26% |
Source: thefinancials.com
Last update: Jun 01, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 5,265.44 | 253.26 | 5.05% |
| NASDAQ | 27,086.81 | 114.19 | 0.42% |
| S&P 500 | 7,599.96 | 19.90 | 0.26% |
Source: thefinancials.com