Last update: Aug 04, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,717.65 | 135.53 | 2.96% |
| NASDAQ | 26,584.99 | 671.09 | 2.59% |
| S&P 500 | 7,736.52 | 136.02 | 1.79% |
Source: thefinancials.com
Last update: Aug 04, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,717.65 | 135.53 | 2.96% |
| NASDAQ | 26,584.99 | 671.09 | 2.59% |
| S&P 500 | 7,736.52 | 136.02 | 1.79% |
Source: thefinancials.com