Last update: Sep 13, 04:00 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,808.13 | -0.11 | 0.00% |
| NASDAQ | 26,333.04 | 251.32 | 0.96% |
| S&P 500 | 7,656.98 | 65.28 | 0.86% |
Source: thefinancials.com
Last update: Sep 13, 04:00 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,808.13 | -0.11 | 0.00% |
| NASDAQ | 26,333.04 | 251.32 | 0.96% |
| S&P 500 | 7,656.98 | 65.28 | 0.86% |
Source: thefinancials.com