Last update: Jul 10, 04:00 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,485.80 | 66.56 | 1.51% |
| NASDAQ | 26,281.61 | 74.72 | 0.29% |
| S&P 500 | 7,575.39 | 31.75 | 0.42% |
Source: thefinancials.com
Last update: Jul 10, 04:00 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,485.80 | 66.56 | 1.51% |
| NASDAQ | 26,281.61 | 74.72 | 0.29% |
| S&P 500 | 7,575.39 | 31.75 | 0.42% |
Source: thefinancials.com