Last update: Sep 17, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,862.29 | 112.48 | 2.37% |
| NASDAQ | 26,418.30 | 439.88 | 1.69% |
| S&P 500 | 7,637.76 | 85.95 | 1.14% |
Source: thefinancials.com
Last update: Sep 17, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,862.29 | 112.48 | 2.37% |
| NASDAQ | 26,418.30 | 439.88 | 1.69% |
| S&P 500 | 7,637.76 | 85.95 | 1.14% |
Source: thefinancials.com