Last update: Mar 04 12:11 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,127.02 | 87.13 | 2.16% |
| NASDAQ | 22,850.54 | 333.85 | 1.48% |
| S&P 500 | 6,878.33 | 61.70 | 0.91% |
Source: thefinancials.com
Last update: Mar 04 12:11 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,127.02 | 87.13 | 2.16% |
| NASDAQ | 22,850.54 | 333.85 | 1.48% |
| S&P 500 | 6,878.33 | 61.70 | 0.91% |
Source: thefinancials.com