Last update: Aug 28 4:15 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,837.56 | -118.63 | -2.39% |
| NASDAQ | 26,409.22 | -132.13 | -0.50% |
| S&P 500 | 7,711.30 | -19.69 | -0.25% |
Source: thefinancials.com
Last update: Aug 28 4:15 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 4,837.56 | -118.63 | -2.39% |
| NASDAQ | 26,409.22 | -132.13 | -0.50% |
| S&P 500 | 7,711.30 | -19.69 | -0.25% |
Source: thefinancials.com